product

产品展示

产品类别
  • 汽车扎带系列
  • 卡扣系列
  • 波纹管系列
  • 当前位置:首页>产品展示>波纹管系列
  • PP聚丙烯阻燃波纹管

    产品材质∶PP聚丙烯 工作温度一∶-40~110℃(130℃240h ,110℃3000h)

    工作温度二∶-40~125℃(150℃240h ,125℃3000h)

    工作温度三∶-40~135℃(150℃500h ,135℃3000h)

    结构∶内部和外表均为波浪型

    颜色∶黑色、橙色、灰色、白色、红色、蓝色、 黄色等颜色(颜色可以定制,也可根据需要开口)

    阻燃等级∶UL94-VO GB/T2408-V0 GB/T2408-HB

    产品标准∶QC/T29106-2014

    产品认证∶RoHS、REACH、5510(气味测试、TVOC可选)

    特性∶阻燃、机械强度高、抗扭曲、耐磨、耐油、酸、碱、紫外线

    应用领域∶主要用于汽车配线,也可用于机床机械、自动化仪表、电机马达、铁路机车、电器设备、 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘

    全国热线
    0512-66719188

    在线咨询

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    产品详情 / Product Details
    <--左右滑动查看表格-->
    规格

    Specifications

    示意图

    Sketch Map

    内径

    Internal diameter

    外径

    External diameter

    壁厚

    Wall thickness

    波间距

    Wave spacing

    波宽

    Wave width

    包装规格

    Package specification

    详情

    Detail

    Φ4.5*7 4.7±0.3 7.0±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 详情链接
    Φ5.2*7.2 5.2±0.3 7.4±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 详情链接
    Φ5.5*8 5.5±0.3 8.0±0.3 0.27±0.05 2.1 1.4 400 详情链接
    Φ6*9 6.0±0.3 9.0±0.3 0.27±0.05 2.5 1.7 200 详情链接
    Φ7*10 7.0±0.3 10.0±0.3 0.27±0.05 2.7 1.9 200 详情链接
    Φ7.5*10.5 7.7±0.3 10.7±0.3 0.27±0.05 2.7 1.8 200 详情链接
    Φ8.5*11.5 8.5±0.3 11.7±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 详情链接
    Φ9*12 9.2±0.3 12.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 详情链接
    Φ10*13 10.2±0.3 13.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 详情链接
    Φ11*14 11.2±0.3 14.0±0.3 0.30±0.06 2.7 1.9 200 详情链接
    Φ12*15.8 12.0±0.3 15.8±0.3 0.30±0.06 3.2 2.2 200 详情链接
    Φ12.9*16 12.9±0.3 16.0±0.3 0.30±0.06 3.2 2.1 200 详情链接
    Φ13*17 13.2±0.3 17.0±0.3 0.35±0.08 3.2 2.3 200 详情链接
    Φ14.3*18.5 14.5±0.4 18.5±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 详情链接
    Φ15.1*19.7 15.1±0.4 19.7±0.4 0.35±0.08 3.2 2.2 200 详情链接
    Φ15.2*18.7 15.3±0.4 18.8±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 详情链接
    Φ16*20 16.0±0.4 20.0±0.4 0.35±0.08 3.2 2.3 200 详情链接
    Φ17*21.2 17.0±0.5 21.2±0.5 0.35±0.08 3.6 2.4 200 详情链接
    Φ18*22 18.1±0.5 21.8±0.5 0.40±0.08 3.2 2.1 200 详情链接
    Φ19*23.5 19.0±0.5 23.5±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 200 详情链接
    Φ19.5*24.3 19.5±0.5 24.3±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 100 详情链接
    Φ20*25 20.5±0.5 25.0±0.5 0.40±0.08 3.1 2.3 100 详情链接
    Φ21*25.5 21.5±0.5 25.5±0.5 0.40±0.08 3.3 2.3 100 详情链接
    Φ22*26.8 22.0±0.5 26.8±0.5 0.40±0.08 3.1 2.3 100 详情链接
    Φ23*28.5 23.2±0.5 28.5±0.5 0.40±0.08 3.2 2.3 100 详情链接
    Φ25*32 25.5±0.5 32.0±0.5 0.40±0.08 4.5 2.7 100 详情链接
    Φ26*31 26.0±0.5 31.0±0.5 0.45±0.10 3.1 2.3 50 详情链接
    Φ29*34.5 29.0±0.6 34.5±0.6 0.45±0.10 3.5 2.3 50 详情链接
    Φ32*37 32.0±0.6 37.0±0.6 0.45±0.10 3.3 2.3 50 详情链接
    Φ36*42.5 36.0±0.6 42.5±0.6 0.50±0.10 4.2 3.0 50 详情链接
    Φ40*45 39.8±0.6 44.5±0.6 0.50±0.10 4.2 2.8 50 详情链接
    Φ48*54.5 48.0±0.6 54.5±0.6 0.50±0.10 4.3 3.0 25 详情链接
    Φ56*67.2 56.0±0.8 67.2±0.8 0.60±0.12 6.7 4.0 20 详情链接
    Φ66*80 66.5±0.8 80.0±0.8 0.60±0.12 8.5 5.0 10 详情链接
    Φ91*106 91.0±1.0 106±1.0 0.70±0.15 8.5 5.2 10 详情链接

    苏州惠华电子科技有限公司

    地 址:苏州虎丘区东金芝路29号

    邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    电 话:0512-66719188

    电 话:0512-65587840

    传 真:0512-65588963

    扫码联系我们

    版权所有 © 2022 苏州惠华电子科技有限公司苏ICP备18049251号