product

产品展示

产品类别
  • 汽车扎带系列
  • 卡扣系列
  • 波纹管系列
  • 当前位置:首页>产品展示>汽车扎带系列
  • 分体铁卡扣扎带

    性能和优势

    边缘卡扣固定件可预先安装

    捆绑后扎带头可移动

    全国热线
    0512-66719188

    在线咨询

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    产品详情 / Product Details
    <--左右滑动查看表格-->
    型号

    Part No.

    示意图

    Sketch Map

    宽度

    Width

    长度

    Length

    孔径Φ

    HoleDla

    适用板厚

    Panel Thickness

    最大线束径

    Max.Bundle Dia

    详情

    Detail

    200STBREC5A 4.7 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    200STBREC21 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    150IBREC23 3.5 150 - 3.0-6.0 ~35 详情链接
    200STBREC23 4.8 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接
    150IBREC4A 3.6 150 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    200STBREC4A 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    150IBREC10 3.5 150 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    200STBREC10 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    150IBREC20 3.6 150 - 3.0-6.0 ~35 详情链接
    200STBREC20 4.8 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接
    150IBREC4B 3.6 150 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    200STBREC4B 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    200STBREC9SD 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    150IBREC19B 3.6 150 - 3.0-6.0 ~35 详情链接
    200STBREC19 4.8 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接
    150IBREC5B 3.6 150 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    200STBREC5B 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    150IBREC22 3.5 150 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    200STBREC22 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    200STBREC24 4.8 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接
    R200STBREC5A 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC21 4.6 200 - 1.0-3.0 ~35 详情链接
    R200STBRSEC10 4.6 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC4A 4.6 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC20 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC4B 4.6 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC9SD 4.6 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC19 4.8 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接
    R150STBSEC22 4.6 150 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC22 4.6 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC5B 4.8 200 - 1.0-3.0 ~53 详情链接
    R200STBREC24 4.6 200 - 3.0-6.0 ~53 详情链接

    苏州惠华电子科技有限公司

    地 址:苏州虎丘区东金芝路29号

    邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    电 话:0512-66719188

    电 话:0512-65587840

    传 真:0512-65588963

    扫码联系我们

    版权所有 © 2022 苏州惠华电子科技有限公司苏ICP备18049251号