product

产品展示

产品类别
  • 汽车扎带系列
  • 卡扣系列
  • 波纹管系列
  • 当前位置:首页>产品展示>汽车扎带系列
  • 管夹扎带

    性能和优势

    可简单地夹在电线或软管上

    全国热线
    0512-66719188

    在线咨询

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    产品详情 / Product Details
    <--左右滑动查看表格-->
    型号

    Part No.

    示意图

    Sketch Map

    宽度

    Width

    长度

    Length

    孔径Φ

    HoleDla

    适用板厚

    Panel Thickness

    最大线束径

    Max.Bundle Dia

    详情

    Detail

    GNH-1688 7.9 168 - - ~35 详情链接
    9818084 5.2 186 - - ~4-45 详情链接
    150IBROC1B 3.5 150 - - ~4-45 详情链接
    200STBROC1B 4.6 202 - - ~4-45 详情链接
    ZDKQ180*2.6 3.7 150 - - ~4-35 详情链接
    150IBROC2B 3.5 150 - - ~4-35 详情链接
    ZD200-05 4.6 200 - - ~4-45 详情链接
    ZDKQ200*4.8 4.6 200 - - ~4-45 详情链接
    150IBROC1A 3.6 150 - - ~4-35 详情链接
    200STBROC1A 4.8 200 - - ~4-45 详情链接
    150IBROC2A 3.7 150 - - ~4-35 详情链接
    T50SVC4S 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVC5 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVC6.5 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC7-9 4.7 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC9-11A 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC9-11B 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC10-14 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC15-18 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC19-24.5 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC25-31 4.6 155 - - ~35 详情链接
    T50SVCOC31-39 4.6 155 - - ~35 详情链接
    9818744 6.9 150 - - ~30 详情链接
    T50RCTC5-9FT7 4.6 200 Φ6.8-7.2 0.76-6.0 ~50 详情链接
    T50SOSSFT712S-E1-OC1A 4.6 159 Φ7.0-12.0 0.6-3.2 ~10 详情链接

    苏州惠华电子科技有限公司

    地 址:苏州虎丘区东金芝路29号

    邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    电 话:0512-66719188

    电 话:0512-65587840

    传 真:0512-65588963

    扫码联系我们

    版权所有 © 2022 苏州惠华电子科技有限公司苏ICP备18049251号