product

产品展示

产品类别
  • 汽车扎带系列
  • 卡扣系列
  • 波纹管系列
  • 当前位置:首页>产品展示>汽车扎带系列
  • 分体杉树头扎带适用于椭圆孔

    性能和优势

    杉树头固定件可预先组装

    适用于带螺纹的盲孔

    箭头设计,轻松锁紧

    捆绑后扎带头可移动     

    无需使用工具即可轻松安装

    全国热线
    0512-66719188

    在线咨询

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    产品详情 / Product Details
    <--左右滑动查看表格-->
    型号

    Part No.

    示意图

    Sketch Map

    宽度

    Width

    长度

    Length

    孔径Φ

    HoleDla

    适用板厚

    Panel Thickness

    最大线束径

    Max.Bundle Dia

    详情

    Detail

    T50RFTOVAL15R-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL25R-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL12.5SO-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL25SO-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVALOS12.5-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVALOS25-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVALOS12.5-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVALOS25-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接
    T50RFTOVAL25R-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 详情链接

    苏州惠华电子科技有限公司

    地 址:苏州虎丘区东金芝路29号

    邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    电 话:0512-66719188

    电 话:0512-65587840

    传 真:0512-65588963

    扫码联系我们

    版权所有 © 2022 苏州惠华电子科技有限公司苏ICP备18049251号