product

产品展示

产品类别
  • 汽车扎带系列
  • 卡扣系列
  • 波纹管系列
  • 当前位置:首页>产品展示>汽车扎带系列
  • 单体杉树头扎带适用于圆孔

    适用于带螺纹的盲孔

    扎带头始终处于固定位置

    无需使用工具即可轻松安装

    全国热线
    0512-66719188

    在线咨询

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    产品详情 / Product Details
    <--左右滑动查看表格-->
    型号

    Part No.

    示意图

    Sketch Map

    宽度

    Width

    长度

    Length

    孔径Φ

    HoleDla

    适用板厚

    Panel Thickness

    最大线束径

    Max.Bundle Dia

    详情

    Detail

    58MBRDP5 2.5 64 Φ4.9-5.1 1.0-5.0 ~7.5 详情链接
    110MBRDP5S
    (圆盘Φ8)
    2.5 108 Φ4.9-5.1 2.0-4.0 ~20 详情链接
    110MBRDP5
    (圆盘Φ12.8)T18RDP5(150-55610)
    2.5 108 Φ4.9-5.1 2.0-4.0 ~20 详情链接
    CT12-B 2.7 63 Φ4.9-5.1 0.6-4.5 ~12 详情链接
    螺旋式3.6x100MMB 3.6 110 Φ4.9-5.1 0.6-4.0 ~15 详情链接
    15517703 6.3 154 Φ5.5 0.6-3.0 ~25 详情链接
    82711-B0040 8.0 150 Φ5.5 0.6-3.0 ~30 详情链接
    HIWA10055 2.5 108 Φ6.0 1.0-5.0 ~20 详情链接
    HIWA-1736 5.8 173 Φ6.0-6.8 2.0-6.0 ~38 详情链接
    T50SOSFT6.5LG-E4 4.6 168 6.0*12.0 0.6-8.3 ~35 详情链接
    163STBSOSFT6E2(T128) T50SOSFT6E2(157-00128) 4.6 163 Φ6.3-7.0 0.7-7.0 ~34 详情链接
    GNH-21846 4.6 218 Φ6.5 1.5-7.0 ~53 详情链接
    OS180FT7LH 5.3 180 Φ6.5-7.0 1.5-7.0 ~53 详情链接
    160STBSOSFT6E 4.7 160 Φ6.5-7.0 0.75-3.0 ~32 详情链接
    95STBRDP6.5-7 4.7 91 Φ6.5-7.0 0.8-4.5 ~15 详情链接
    CETC-170 4.8 171 Φ6.5-7.0 0.8-7.0 ~35 详情链接
    RQX-210L 5.5 210 Φ6.5-7.0 0.8-4.5 ~45 详情链接
    HIWA-139 5.1 235 Φ6.0-6.9 0.6-6.0 ~50 详情链接
    K227 2.5 95 Φ7.0 1.0-4.0 ~15 详情链接
    205STBRTM25 4.6 200 Φ7.0 0.6-4.5 ~45 详情链接
    T50SOSFT7-E 4.7 165 Φ7.0 0.6-6.0 ~30 详情链接
    3203505D9-L 5.0 160 Φ7.0 0.6-6.0 ~30 详情链接
    3203505D9-LXX 5.4 144 Φ7.0 0.6-6.0 ~30 详情链接
    15475295 5.0 152 Φ7.0 0.6-6.0 ~30 详情链接
    T50SOSFT8-E 4.6 164.6 Φ8.0-8.5 0.6-6.0 ~35 详情链接
    T50SOSFT9-E 4.6 170 Φ8.8-9.2 0.8-9.0 ~35 详情链接
    T50SOSFT6LG-E(157-00127) 4.6 165 Φ6.3-7.0 0.7-7.0 ~35 详情链接

    苏州惠华电子科技有限公司

    地 址:苏州虎丘区东金芝路29号

    邮 箱:cnhuihua@cnhuihua.com

    电 话:0512-66719188

    电 话:0512-65587840

    传 真:0512-65588963

    扫码联系我们

    版权所有 © 2022 苏州惠华电子科技有限公司苏ICP备18049251号